Veri: Eylül 2026
Türkiye Otomobil Pazarı – Satış ve Değer Raporu – Eylül 2026
H. Kağan Dağtekin
Yorumcu
Dönem: Eylül 2026 · Kapsam: Türkiye otomobil iç pazarı perakende satışları; ihracat ve hafif ticari hariç · satış adedi 63.736 · 43 marka
Önemli not: Bu rapordaki net değer rakamları, satış fiyatlarından vergiler geriye doğru çözülerek elde edilmiş tahminlerdir. Markaların veya distribütörlerin resmî ya da finansal kayıtlarını yansıtmaz; bu konuda esas olan şirketlerin kendi kayıtlarıdır. Hesaplama yalnızca analiz amaçlı bir yaklaşım çalışmasıdır. Rakamlar yalnızca Türkiye iç pazarındaki satışları kapsar; ihracat dahil değildir. Yerli üreticilerin üretiminin önemli bölümü ihraç edildiğinden, ihracat eklendiğinde markaların toplam hacmi değişir.
SATIŞ ADEDİ
63.736
43 marka · 684 versiyon
TOPLAM NET DEĞER
85,5 mlr TL
1,8 mlr $ · tahmini vergisiz satış fiyatı
ORT. NET DEĞER
1.341.749 TL
araç başına, vergisiz · 27.585 $
YERLİ PAYI
%32,2
net değerde · adette %38,2
YERLİ ÜRETİMDEN SATIŞ
27,5 mlr TL
net değer · 24.325 adet
İTHAL
58,0 mlr TL
net değer · 39.411 adet
Yerli üretimden satış
27,5 mlr TL net değer · 24.325 adet (%38,2)
İthal
58,0 mlr TL net değer · 39.411 adet (%61,8)
| Motor tipi | Adet | Adet payı | Net değer payı | Net değerin yerli / ithal dağılımı | Yerli adet payı | Yerli net değer payı | Ort. net değer (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 27.477 | %43,1 | %35,8 | %53 | %44 | 1.115.551 | |
| EV | 15.507 | %24,3 | %31,4 | %44 | %40 | 1.733.931 | |
| MHEV benzin | 14.054 | %22,1 | %22,3 | – | – | 1.359.412 | |
| HEV | 3.718 | %5,8 | %5,3 | %54 | %54 | 1.220.411 | |
| Dizel | 1.149 | %1,8 | %2,4 | %64 | %33 | 1.756.958 | |
| LPG | 1.419 | %2,2 | %1,3 | %9 | %10 | 753.630 | |
| PHEV | 224 | %0,4 | %0,8 | – | – | 3.007.908 | |
| MHEV dizel | 134 | %0,2 | %0,6 | – | – | 3.584.982 | |
| EREV | 54 | %0,1 | %0,1 | – | – | 1.716.010 |
Yorum: Yerli üretimin net değer payında HEV önde (%54); benzinli %44 ile ikinci sırada. EV %40 ile hemen arkada ve yerli payı hızla yükseliyor.
EV: tam elektrikli · HEV: tam hibrit · MHEV: hafif hibrit · PHEV: şarj edilebilir hibrit · EREV: menzil uzatıcılı elektrikli · LPG: fabrika çıkışı LPG'li benzinli.
FİYAT BANDINA GÖRE YERLİ VE İTHAL SATIŞ · EYLÜL 2026
63.736 adet · yerli üretimin net değer payı %32 · bantlar araç başına net değer, bin USD (kur 48,64 TL/$)
10–13
bin $
62 adet · yerli %0
Dacia Logan 49Dacia Sandero 13
13–16
bin $
2.209 adet · yerli %37
Dacia Sandero 1.065Hyundai i20 449Hyundai Bayon 256Opel Corsa 152Fiat Egea 110Dacia Jogger 81SEAT Ibiza 61Kia Picanto 35
16–20
bin $
13.080 adet · yerli %74
Renault Clio 1.993Renault Duster 1.986Toyota Corolla 1.637Renault Megane 1.355Hyundai i20 1.200Hyundai Bayon 1.119Skoda Kamiq 961Fiat Egea 527Kia Sportage 389Nissan Juke 335
20–25
bin $
21.098 adet · yerli %23
Renault Boreal 2.937Renault Megane 1.475Peugeot 2008 1.384Hyundai Tucson 1.381Nissan Qashqai 1.374Kia Sportage 1.042Chery Tiggo 7 986Citroen C3 919Volkswagen Taigo 833Honda HR-V 681
25–30
bin $
7.963 adet · yerli %24
Tesla Model Y 1.725Toyota C-HR 1.040Toyota Corolla 496Jeep Compass 398Volkswagen T-ROC 355Volkswagen Tiguan 347Renault Duster 319Chery Tiggo 8 315Toyota Corolla Cross 295Kia EV2 294
30–40
bin $
12.702 adet · yerli %52
TOGG T10X 4.236TOGG T10F 2.455Skoda Superb 676Volvo EX30 541Kia EV3 479Hyundai Ioniq 5 460Volkswagen Tayron 380Volkswagen Tiguan 369Skoda Elroq 343Mercedes-Benz CLA 320
40–50
bin $
3.328 adet · yerli %0
Mercedes-Benz GLB 583BMW 3 Serisi 455Volvo EX40 452Mercedes-Benz CLA 379Volkswagen ID.7 316Volkswagen Tayron 299Volvo XC60 246Audi Q3 168BMW X1 137MINI Countryman 46
50–100
bin $
2.905 adet · yerli %0
Mercedes-Benz GLC 576BMW X3 387Mercedes-Benz E 369Mercedes-Benz C 312Volvo XC90 288BMW 5 Serisi 222Audi A5 108Audi A6 89Mercedes-Benz GLC Coupé 76Mercedes-Benz GLE 47
100+
bin $
389 adet · yerli %0
Mercedes-Benz S 83BMW 7 Serisi 74Mercedes-Benz G 72Porsche Cayenne 60Land Rover Range Rover 22Mercedes-Benz GLS 15Mercedes-Benz EQS 10BMW iX 8Audi A8 6Porsche Taycan 5
YerliİthalPazar payı (adet)
| 1 | TOGG | 6.692 | %10,5 | 10.673,9 | 219 | %12,5 | 1.595.019 | %100 |
| 2 | RENAULT | 10.549 | %16,6 | 10.327,4 | 212 | %12,1 | 978.993 | %95 |
| 3 | MERCEDES-BENZ | 3.269 | %5,1 | 8.676,5 | 178 | %10,1 | 2.654.184 | – |
| 4 | VOLKSWAGEN | 4.452 | %7,0 | 6.107,5 | 126 | %7,1 | 1.371.856 | – |
| 5 | HYUNDAI | 5.523 | %8,7 | 5.600,8 | 115 | %6,5 | 1.014.093 | %45 |
| 6 | TOYOTA | 4.366 | %6,9 | 4.737,2 | 97 | %5,5 | 1.085.013 | %83 |
| 7 | BMW | 1.626 | %2,6 | 4.518,9 | 93 | %5,3 | 2.779.125 | – |
| 8 | SKODA | 3.397 | %5,3 | 4.320,2 | 89 | %5,1 | 1.271.758 | – |
| 9 | KIA | 3.010 | %4,7 | 3.617,0 | 74 | %4,2 | 1.201.657 | – |
| 10 | VOLVO | 1.585 | %2,5 | 3.605,2 | 74 | %4,2 | 2.274.604 | – |
| 11 | PEUGEOT | 2.510 | %3,9 | 2.834,7 | 58 | %3,3 | 1.129.371 | – |
| 12 | AUDI | 1.051 | %1,6 | 2.211,0 | 45 | %2,6 | 2.103.744 | – |
| 13 | TESLA | 1.725 | %2,7 | 2.156,2 | 44 | %2,5 | 1.249.992 | – |
| 14 | NISSAN | 1.909 | %3,0 | 2.080,5 | 43 | %2,4 | 1.089.818 | – |
| 15 | CITROEN | 1.429 | %2,2 | 1.515,8 | 31 | %1,8 | 1.060.738 | – |
| 16 | CHERY | 1.301 | %2,0 | 1.495,1 | 31 | %1,7 | 1.149.162 | – |
| 17 | OPEL | 1.355 | %2,1 | 1.408,2 | 29 | %1,6 | 1.039.271 | – |
| 18 | DACIA | 1.442 | %2,3 | 1.066,1 | 22 | %1,2 | 739.311 | – |
| 19 | KG MOBILITY – SSANGYONG | 746 | %1,2 | 1.003,0 | 21 | %1,2 | 1.344.472 | – |
| 20 | OMODA & JAECOO | 831 | %1,3 | 957,0 | 20 | %1,1 | 1.151.597 | – |
| 21 | CUPRA | 682 | %1,1 | 798,0 | 16 | %0,9 | 1.170.048 | – |
| 22 | FIAT | 867 | %1,4 | 790,9 | 16 | %0,9 | 912.221 | %69 |
| 23 | JEEP | 597 | %0,9 | 772,8 | 16 | %0,9 | 1.294.500 | – |
| 24 | HONDA | 685 | %1,1 | 768,3 | 16 | %0,9 | 1.121.676 | – |
| 25 | FORD | 564 | %0,9 | 745,1 | 15 | %0,9 | 1.321.053 | – |
| 26 | PORSCHE | 100 | %0,2 | 608,3 | 13 | %0,7 | 6.082.611 | – |
| 27 | SEAT | 426 | %0,7 | 383,8 | 8 | %0,4 | 900.873 | – |
| 28 | MG | 326 | %0,5 | 370,6 | 8 | %0,4 | 1.136.937 | – |
| 29 | LAND ROVER | 82 | %0,1 | 366,2 | 8 | %0,4 | 4.465.518 | – |
| 30 | SUZUKI | 311 | %0,5 | 311,2 | 6 | %0,4 | 1.000.484 | – |
| 31 | MINI | 97 | %0,2 | 173,5 | 4 | %0,2 | 1.788.881 | – |
| 32 | DS | 43 | %0,1 | 97,3 | 2 | %0,1 | 2.263.523 | – |
| 33 | ALFA ROMEO | 76 | %0,1 | 97,1 | 2 | %0,1 | 1.277.381 | – |
| 34 | LEXUS | 42 | %0,1 | 86,1 | 2 | %0,1 | 2.048.947 | – |
| 35 | FERRARI | 2 | %0,0 | 61,7 | 1 | %0,1 | 30.841.523 | – |
| 36 | ALPINE | 36 | %0,1 | 56,5 | 1 | %0,1 | 1.568.813 | – |
| 37 | ASTON MARTIN | 2 | %0,0 | 28,6 | 1 | %0,0 | 14.285.872 | – |
| 38 | MASERATI | 6 | %0,0 | 21,0 | 0 | %0,0 | 3.502.988 | – |
| 39 | BENTLEY | 2 | %0,0 | 20,8 | 0 | %0,0 | 10.380.486 | – |
| 40 | BYD | 8 | %0,0 | 17,1 | 0 | %0,0 | 2.138.024 | – |
| 41 | SUBARU | 11 | %0,0 | 14,4 | 0 | %0,0 | 1.307.092 | – |
| 42 | HONGQI | 2 | %0,0 | 13,6 | 0 | %0,0 | 6.814.508 | – |
| 43 | CHEVROLET | 1 | %0,0 | 2,9 | 0 | %0,0 | 2.869.651 | – |
| Toplam | 63.736 | %100 | 85.517,7 | 1.758 | %100 | 1.341.749 | %32 |
| TOGG | T10X | Yerli | EV %100 | 4.237 | 1.605.430 | 6.802,2 | %63,7 |
| TOGG | T10F | Yerli | EV %100 | 2.455 | 1.577.051 | 3.871,7 | %36,3 |
| RENAULT | Boreal | Yerli | Benzin %98, HEV %2 | 3.220 | 1.118.233 | 3.600,7 | %34,9 |
| RENAULT | Megane | Yerli | Benzin %96, Dizel %4 | 2.830 | 940.369 | 2.661,2 | %25,8 |
| RENAULT | Duster | İthal + Y… | Benzin %81, HEV %14, LPG %… | 2.305 | 931.162 | 2.146,3 | %20,8 |
| RENAULT | Clio | Yerli | Benzin %100 | 1.993 | 822.571 | 1.639,4 | %15,9 |
| RENAULT | Austral | İthal | MHEV benzin %96, HEV %4 | 75 | 1.259.848 | 94,5 | %0,9 |
| RENAULT | Scenic E-Tech | İthal | EV %100 | 43 | 1.650.000 | 71,0 | %0,7 |
| RENAULT | Rafale | İthal | HEV %87, PHEV %13 | 23 | 1.729.971 | 39,8 | %0,4 |
| RENAULT | Megane E-Tech | İthal | EV %100 | 20 | 1.400.000 | 28,0 | %0,3 |
| RENAULT | Captur | İthal | MHEV benzin %100 | 23 | 1.036.574 | 23,8 | %0,2 |
| RENAULT | 5 E-Tech | İthal | EV %100 | 17 | 1.332.983 | 22,7 | %0,2 |
| MERCEDES-BENZ | GLC | İthal | EV %62, Benzin %29, Dizel %8 | 576 | 2.635.335 | 1.518,0 | %17,5 |
| MERCEDES-BENZ | CLA | İthal | EV %53, Benzin %47 | 699 | 1.946.359 | 1.360,5 | %15,7 |
| MERCEDES-BENZ | E | İthal | Benzin %85, Dizel %15 | 369 | 3.475.838 | 1.282,6 | %14,8 |
| MERCEDES-BENZ | GLB | İthal | Benzin %56, EV %44 | 598 | 2.071.128 | 1.238,5 | %14,3 |
| MERCEDES-BENZ | C | İthal | MHEV benzin %96, Benzin %3,… | 312 | 2.633.402 | 821,6 | %9,5 |
| MERCEDES-BENZ | S | İthal | Dizel %82, Benzin %18 | 83 | 6.796.045 | 564,1 | %6,5 |
| MERCEDES-BENZ | G | İthal | EV %74, Dizel %15, Benzin %11 | 72 | 7.102.467 | 511,4 | %5,9 |
| MERCEDES-BENZ | A | İthal | Benzin %100 | 251 | 1.417.717 | 355,8 | %4,1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupé | İthal | Benzin %99, PHEV %1 | 76 | 3.108.892 | 236,3 | %2,7 |
| MERCEDES-BENZ | GLE | İthal | Dizel %100 | 47 | 4.152.139 | 195,2 | %2,2 |
| MERCEDES-BENZ | EQS | İthal | EV %100 | 20 | 5.036.974 | 100,7 | %1,2 |
| MERCEDES-BENZ | GLS | İthal | Dizel %100 | 15 | 5.545.672 | 83,2 | %1,0 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | İthal | Benzin %100 | 42 | 1.967.998 | 82,7 | %1,0 |
| MERCEDES-BENZ | EQE | İthal | EV %100 | 25 | 3.170.725 | 79,3 | %0,9 |
| MERCEDES-BENZ | EQA | İthal | EV %100 | 23 | 2.337.123 | 53,8 | %0,6 |
| MERCEDES-BENZ | CLE Coupe | İthal | Benzin %100 | 20 | 2.586.966 | 51,7 | %0,6 |
| MERCEDES-BENZ | C Estate | İthal | MHEV benzin %83, PHEV %17 | 12 | 2.719.518 | 32,6 | %0,4 |
| MERCEDES-BENZ | V-Serisi | İthal | Dizel %100 | 6 | 3.922.003 | 23,5 | %0,3 |
| MERCEDES-BENZ | CLE Cabrio | İthal | Benzin %100 | 8 | 2.900.420 | 23,2 | %0,3 |
| MERCEDES-BENZ | Mercedes-AM… | İthal | Benzin %100 | 4 | 5.141.898 | 20,6 | %0,2 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupé | İthal | Dizel %100 | 4 | 4.298.537 | 17,2 | %0,2 |
| MERCEDES-BENZ | EQV | İthal | EV %100 | 5 | 3.367.462 | 16,8 | %0,2 |
| MERCEDES-BENZ | SL | İthal | Benzin %100 | 1 | 5.172.136 | 5,2 | %0,1 |
| MERCEDES-BENZ | EQB | İthal | EV %100 | 1 | 2.122.427 | 2,1 | %0,0 |
| VOLKSWAGEN | TAYRON | İthal | MHEV benzin %100 | 679 | 1.809.319 | 1.228,5 | %20,1 |
| VOLKSWAGEN | TAIGO | İthal | Benzin %100 | 953 | 1.186.732 | 1.131,0 | %18,5 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | İthal | MHEV benzin %100, Dizel <%1 | 718 | 1.487.579 | 1.068,1 | %17,5 |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | İthal | MHEV benzin %100 | 811 | 1.175.219 | 953,1 | %15,6 |
| VOLKSWAGEN | ID.7 | İthal | EV %100 | 316 | 2.039.379 | 644,4 | %10,6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | İthal | MHEV benzin %100 | 604 | 1.018.915 | 615,4 | %10,1 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | İthal | Benzin %100 | 320 | 1.159.628 | 371,1 | %6,1 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | İthal | PHEV %61, MHEV benzin %39 | 41 | 1.934.208 | 79,3 | %1,3 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | İthal | EV %100 | 8 | 1.650.000 | 13,2 | %0,2 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | İthal | Dizel %100 | 1 | 2.484.375 | 2,5 | %0,0 |
| VOLKSWAGEN | POLO | İthal | Benzin %100 | 1 | 900.000 | 0,9 | %0,0 |
| HYUNDAI | Tucson | İthal | Benzin %99, Dizel %1, HEV <%1 | 1.481 | 1.120.600 | 1.659,6 | %29,6 |
| HYUNDAI | i20 | Yerli | Benzin %100 | 1.649 | 779.241 | 1.285,0 | %22,9 |
| HYUNDAI | Bayon | Yerli | Benzin %100 | 1.375 | 820.380 | 1.128,0 | %20,1 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 | İthal | EV %100 | 471 | 1.734.938 | 817,2 | %14,6 |
| HYUNDAI | IONIQ 6 | İthal | EV %100 | 139 | 1.740.806 | 242,0 | %4,3 |
| HYUNDAI | i30 | İthal | Benzin %100 | 172 | 921.910 | 158,6 | %2,8 |
| HYUNDAI | INSTER | İthal | EV %100 | 110 | 1.033.274 | 113,7 | %2,0 |
| HYUNDAI | IONIQ 3 | Yerli | EV %100 | 67 | 1.604.373 | 107,5 | %1,9 |
| HYUNDAI | KONA | İthal | EV %51, Benzin %49 | 51 | 1.280.784 | 65,3 | %1,2 |
| HYUNDAI | IONIQ 9 | İthal | EV %100 | 4 | 3.542.325 | 14,2 | %0,3 |
| HYUNDAI | Santa Fe | İthal | HEV %100 | 4 | 2.473.500 | 9,9 | %0,2 |
| TOYOTA | Corolla | Yerli | Benzin %78, HEV %22 | 2.486 | 983.830 | 2.445,8 | %51,6 |
| TOYOTA | C-HR | Yerli | HEV %100 | 1.243 | 1.211.081 | 1.505,4 | %31,8 |
| TOYOTA | Corolla Cross | İthal | HEV %100 | 295 | 1.396.247 | 411,9 | %8,7 |
| TOYOTA | Yaris Cross | İthal | HEV %100 | 184 | 1.030.625 | 189,6 | %4,0 |
| TOYOTA | Corolla HB | İthal | HEV %100 | 85 | 1.045.305 | 88,9 | %1,9 |
| TOYOTA | Yaris | İthal | HEV %100 | 61 | 900.460 | 54,9 | %1,2 |
| TOYOTA | Land Cruiser P… | İthal | MHEV dizel %100 | 11 | 3.548.473 | 39,0 | %0,8 |
| TOYOTA | RAV4 | İthal | HEV %100 | 1 | 1.650.000 | 1,6 | %0,0 |
| BMW | X3 | İthal | EV %84, MHEV benzin %14, M… | 387 | 3.454.071 | 1.336,7 | %29,6 |
| BMW | 3 Serisi | İthal | Benzin %100 | 460 | 1.984.187 | 912,7 | %20,2 |
| BMW | 5 Serisi | İthal | MHEV benzin %75, EV %22, M… | 222 | 3.265.085 | 724,8 | %16,0 |
| BMW | X1 | İthal | MHEV benzin %64, PHEV %22,… | 339 | 1.967.552 | 667,0 | %14,8 |
| BMW | 7 Serisi | İthal | EV %91, MHEV dizel %4, MHE… | 74 | 6.934.969 | 513,2 | %11,4 |
| BMW | 4 Serisi | İthal | Benzin %55, EV %45 | 42 | 2.822.087 | 118,5 | %2,6 |
| BMW | 2 Serisi | İthal | MHEV benzin %70, Benzin %1… | 37 | 1.785.152 | 66,1 | %1,5 |
| BMW | 1 Serisi | İthal | MHEV benzin %100 | 33 | 1.552.035 | 51,2 | %1,1 |
| BMW | iX | İthal | EV %100 | 10 | 5.047.889 | 50,5 | %1,1 |
| BMW | X2 | İthal | EV %92, MHEV benzin %8 | 12 | 2.442.044 | 29,3 | %0,6 |
| BMW | X5 | İthal | Benzin %100 | 5 | 4.799.712 | 24,0 | %0,5 |
| BMW | M Modeller | İthal | Benzin %100 | 3 | 4.535.836 | 13,6 | %0,3 |
| BMW | X7 | İthal | MHEV dizel %100 | 1 | 6.309.825 | 6,3 | %0,1 |
| BMW | X6 | İthal | Benzin %100 | 1 | 4.874.856 | 4,9 | %0,1 |
| SKODA | Superb | İthal | MHEV benzin %99, Benzin %1,… | 696 | 1.657.304 | 1.153,5 | %26,7 |
| SKODA | Kamiq | İthal | Benzin %100 | 981 | 935.163 | 917,4 | %21,2 |
| SKODA | Octavia | İthal | MHEV benzin %100 | 646 | 1.141.979 | 737,7 | %17,1 |
| SKODA | Elroq | İthal | EV %100 | 343 | 1.606.819 | 551,1 | %12,8 |
| SKODA | Kodiaq | İthal | MHEV benzin %99, Dizel <%1, … | 240 | 1.656.654 | 397,6 | %9,2 |
| SKODA | Karoq | İthal | Benzin %100 | 233 | 1.328.784 | 309,6 | %7,2 |
| SKODA | Scala | İthal | Benzin %100 | 156 | 1.004.293 | 156,7 | %3,6 |
| SKODA | Fabia | İthal | Benzin %100 | 98 | 887.573 | 87,0 | %2,0 |
| SKODA | Enyaq Coupé | İthal | EV %100 | 4 | 2.392.385 | 9,6 | %0,2 |
| KIA | SPORTAGE | İthal | Benzin %100 | 1.591 | 1.097.869 | 1.746,7 | %48,3 |
| KIA | EV2 | İthal | EV %100 | 809 | 1.197.082 | 968,4 | %26,8 |
| KIA | EV3 | İthal | EV %100 | 479 | 1.585.766 | 759,6 | %21,0 |
| KIA | XCEED | İthal | Benzin %100 | 46 | 900.000 | 41,4 | %1,1 |
| KIA | SORENTO | İthal | HEV %100 | 12 | 2.562.019 | 30,7 | %0,8 |
| KIA | STONIC | İthal | Benzin %100 | 33 | 925.616 | 30,5 | %0,8 |
| KIA | PICANTO | İthal | Benzin %100 | 35 | 670.201 | 23,5 | %0,6 |
| KIA | EV9 | İthal | EV %100 | 5 | 3.221.769 | 16,1 | %0,4 |
| VOLVO | EX40 | İthal | EV %100 | 452 | 2.338.545 | 1.057,0 | %29,3 |
| VOLVO | XC90 | İthal | MHEV benzin %84, PHEV %16 | 288 | 3.477.186 | 1.001,4 | %27,8 |
| VOLVO | EX30 | İthal | EV %100 | 541 | 1.581.476 | 855,6 | %23,7 |
| VOLVO | XC60 | İthal | MHEV benzin %87, PHEV %13 | 281 | 2.285.575 | 642,2 | %17,8 |
| VOLVO | EC40 | İthal | EV %100 | 11 | 2.408.160 | 26,5 | %0,7 |
| VOLVO | V60 | İthal | MHEV benzin %100 | 11 | 1.752.120 | 19,3 | %0,5 |
| VOLVO | ES90 | İthal | EV %100 | 1 | 3.206.567 | 3,2 | %0,1 |
| PEUGEOT | 2008 | İthal | MHEV benzin %100, EV <%1 | 1.389 | 1.098.019 | 1.525,1 | %53,8 |
| PEUGEOT | 3008 | İthal | MHEV benzin %100, EV <%1 | 775 | 1.174.331 | 910,1 | %32,1 |
| PEUGEOT | 408 | İthal | MHEV benzin %100 | 184 | 1.089.895 | 200,5 | %7,1 |
| PEUGEOT | 308 | İthal | Dizel %97, EV %3 | 87 | 1.094.412 | 95,2 | %3,4 |
| PEUGEOT | 5008 | İthal | MHEV benzin %100 | 47 | 1.481.817 | 69,6 | %2,5 |
| PEUGEOT | 208 | İthal | EV %100 | 28 | 1.216.667 | 34,1 | %1,2 |
| AUDI | A3 | İthal | MHEV benzin %100 | 408 | 1.519.583 | 620,0 | %28,0 |
| AUDI | Q3 | İthal | Benzin %100 | 306 | 1.970.558 | 603,0 | %27,3 |
| AUDI | A5 | İthal | Benzin %99, MHEV dizel %1 | 114 | 2.533.609 | 288,8 | %13,1 |
| AUDI | A6 | İthal | MHEV dizel %83, MHEV benzin… | 89 | 2.840.422 | 252,8 | %11,4 |
| AUDI | Q7 | İthal | MHEV benzin %100 | 44 | 3.243.790 | 142,7 | %6,5 |
| AUDI | Q8 | İthal | Benzin %100 | 29 | 3.472.325 | 100,7 | %4,6 |
| AUDI | A6 e-tron | İthal | EV %100 | 16 | 3.385.275 | 54,2 | %2,4 |
| AUDI | Q4 e-tron | İthal | EV %100 | 22 | 2.010.146 | 44,2 | %2,0 |
| AUDI | Q6 e-tron | İthal | EV %100 | 10 | 3.978.657 | 39,8 | %1,8 |
| AUDI | A8 | İthal | MHEV benzin %67, MHEV dizel… | 6 | 6.178.497 | 37,1 | %1,7 |
| AUDI | e-tron | İthal | EV %100 | 3 | 5.606.492 | 16,8 | %0,8 |
| AUDI | Q5 | İthal | MHEV benzin %100 | 4 | 2.733.988 | 10,9 | %0,5 |
| TESLA | MODEL Y | İthal | EV %100 | 1.725 | 1.249.992 | 2.156,2 | %100,0 |
| NISSAN | Qashqai | İthal | MHEV benzin %97, EREV %3 | 1.552 | 1.121.284 | 1.740,2 | %83,6 |
| NISSAN | Juke | İthal | Benzin %100 | 335 | 902.708 | 302,4 | %14,5 |
| NISSAN | X-Trail | İthal | MHEV benzin %100 | 21 | 1.722.560 | 36,2 | %1,7 |
| NISSAN | Townstar | İthal | EV %100 | 1 | 1.650.000 | 1,6 | %0,1 |
| CITROEN | C3 | İthal | MHEV benzin %81, EV %19 | 933 | 1.005.519 | 938,1 | %61,9 |
| CITROEN | C5 Aircross | İthal | MHEV benzin %89, EV %11 | 350 | 1.229.637 | 430,4 | %28,4 |
| CITROEN | C4 | İthal | MHEV benzin %95, EV %5 | 146 | 1.008.719 | 147,3 | %9,7 |
| CHERY | TIGGO 7 | İthal | Benzin %100 | 986 | 1.119.413 | 1.103,7 | %73,8 |
| CHERY | TIGGO 8 | İthal | Benzin %100 | 315 | 1.242.281 | 391,3 | %26,2 |
| OPEL | FRONTERA | İthal | MHEV benzin %87, EV %13 | 690 | 1.049.144 | 723,9 | %51,4 |
| OPEL | CORSA | İthal | MHEV benzin %53, Benzin %3… | 405 | 833.373 | 337,5 | %24,0 |
| OPEL | GRANDLAND | İthal | EV %51, MHEV benzin %49 | 176 | 1.452.634 | 255,7 | %18,2 |
| OPEL | ASTRA | İthal | Dizel %84, EV %16 | 45 | 1.140.208 | 51,3 | %3,6 |
| OPEL | MOKKA | İthal | MHEV benzin %69, Benzin %31 | 39 | 1.020.850 | 39,8 | %2,8 |
| DACIA | SANDERO | İthal | LPG %95, Benzin %5 | 1.078 | 729.776 | 786,7 | %73,8 |
| DACIA | LOGAN | İthal | LPG %79, Benzin %21 | 232 | 759.233 | 176,1 | %16,5 |
| DACIA | JOGGER | İthal | LPG %59, Benzin %41 | 132 | 782.169 | 103,2 | %9,7 |
| KG MOBILITY – … | TORRES | İthal | Benzin %64, EV %36 | 703 | 1.344.102 | 944,9 | %94,2 |
| KG MOBILITY – … | ACTYON | İthal | Benzin %100 | 25 | 1.554.996 | 38,9 | %3,9 |
| KG MOBILITY – … | KORANDO | İthal | Benzin %100 | 18 | 1.066.551 | 19,2 | %1,9 |
| OMODA & JAEC… | JAECOO 7 | İthal | Benzin %100 | 756 | 1.155.051 | 873,2 | %91,2 |
| OMODA & JAEC… | OMODA 5 | İthal | Benzin %100 | 43 | 1.032.870 | 44,4 | %4,6 |
| OMODA & JAEC… | OMODA 7 | İthal | Benzin %100 | 32 | 1.229.518 | 39,3 | %4,1 |
| CUPRA | Formentor | İthal | MHEV benzin %100 | 627 | 1.139.099 | 714,2 | %89,5 |
| CUPRA | Terramar | İthal | MHEV benzin %100 | 52 | 1.547.262 | 80,5 | %10,1 |
| CUPRA | Leon | İthal | MHEV benzin %100 | 3 | 1.100.000 | 3,3 | %0,4 |
| FIAT | Egea | Yerli | Dizel %100 | 637 | 856.356 | 545,5 | %69,0 |
| FIAT | Grande Panda | İthal | EV %100 | 185 | 1.013.333 | 187,5 | %23,7 |
| FIAT | 600 | İthal | EV %100 | 32 | 1.199.502 | 38,4 | %4,9 |
| FIAT | 500e | İthal | EV %100 | 8 | 1.483.797 | 11,9 | %1,5 |
| FIAT | Doblo | İthal | EV %100 | 5 | 1.535.122 | 7,7 | %1,0 |
| JEEP | Compass | İthal | MHEV benzin %100 | 402 | 1.340.818 | 539,0 | %69,7 |
| JEEP | Avenger | İthal | MHEV benzin %66, EV %34 | 195 | 1.199.013 | 233,8 | %30,3 |
| HONDA | HR-V | İthal | HEV %100 | 681 | 1.117.796 | 761,2 | %99,1 |
| HONDA | CR-V | İthal | HEV %100 | 2 | 1.901.235 | 3,8 | %0,5 |
| HONDA | Prelude | İthal | HEV %100 | 1 | 1.676.543 | 1,7 | %0,2 |
| HONDA | ZR-V | İthal | HEV %100 | 1 | 1.650.000 | 1,6 | %0,2 |
| FORD | Explorer | İthal | EV %100 | 210 | 1.572.549 | 330,2 | %44,3 |
| FORD | Kuga | İthal | Benzin %100 | 190 | 1.201.171 | 228,2 | %30,6 |
| FORD | Puma | İthal | MHEV benzin %91, EV %6, Be… | 132 | 1.009.217 | 133,2 | %17,9 |
| FORD | Capri | İthal | EV %100 | 27 | 1.753.188 | 47,3 | %6,4 |
| FORD | Courier | İthal | Benzin %100 | 3 | 1.168.127 | 3,5 | %0,5 |
| FORD | Edge | İthal | Benzin %100 | 2 | 1.279.398 | 2,6 | %0,3 |
| PORSCHE | Cayenne | İthal | EV %83, Benzin %12, PHEV %5 | 60 | 6.463.553 | 387,8 | %63,8 |
| PORSCHE | Macan | İthal | EV %100 | 28 | 4.263.683 | 119,4 | %19,6 |
| PORSCHE | Taycan | İthal | EV %100 | 5 | 7.868.881 | 39,3 | %6,5 |
| PORSCHE | 911 | İthal | Benzin %67, HEV %33 | 3 | 11.567.117 | 34,7 | %5,7 |
| PORSCHE | Panamera | İthal | Benzin %50, PHEV %50 | 4 | 6.754.764 | 27,0 | %4,4 |
| SEAT | Arona | İthal | Benzin %100 | 210 | 816.854 | 171,5 | %44,7 |
| SEAT | Ateca | İthal | Benzin %100 | 140 | 1.040.877 | 145,7 | %38,0 |
| SEAT | Ibiza | İthal | Benzin %100 | 61 | 772.381 | 47,1 | %12,3 |
