
Audi Fiyat Listesi Kasım 2026
33 model3,32M TL'den
A3 Sportback
A3 Sedan
Q4 e-tron
Q3
Q4 Sportback e-tron
Q3 Sportback
A5 Sedan
A6 Sportback e-tron
A6 Avant e-tron
A6
Q6 e-tron
A5 Avant
Q5
A6 Avant
Q5 Sportback
Q6 Sportback e-tron
Q7
e-tron GT
Q8
Kasım 2026 itibarıyla Otodexa'da Audi için 33 model listeleniyor, 33 modelde doğrulanmış fiyat var. En düşük fiyatlı model Audi A3 Sportback: 3.324.700 TL'den başlıyor. En pahalı model Audi RS Q8: güncel versiyonları 28.009.367 TL'ye kadar çıkıyor. Listede 16 hibrit ve 9 elektrikli model var. Yürürlükte 8 kampanya var.
Audi fiyat listesi: modeller ve versiyonlar
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatıdır. Anahtar teslim güncel fiyat için yetkili satıcıya danışın.
| Model | Versiyon | Yakıt | Vites | WLTP menzil | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Sportback | A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic(2025 model) | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 3.324.700 TL |
| A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 3.614.716 TL | |
| A3 Sportback TFSI 110 kW S line S tronic | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 4.653.024 TL | |
| Audi A3 Sedan | A3 Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic(2025 model) | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 3.490.684 TL |
| A3 Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 4.297.896 TL | |
| A3 Sedan TFSI 110 kW S line S tronic | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 4.790.544 TL | |
| Audi Q4 e-tron | Audi Q4 40 e-tron(2025 model) | Elektrikli | Otomatik | 403 km | 4.249.617 TL |
| Q4 SUV e-tron | Elektrikli | Otomatik | - | 4.832.764 TL | |
| Q4 SUV e-tron performance | Elektrikli | Otomatik | - | 6.172.172 TL | |
| Q4 SUV e-tron quattro performance | Elektrikli | Otomatik | - | 6.635.276 TL | |
| Audi Q3 | Q3 SUV TFSI 110 kW S tronic(2025 model) | Benzin | Otomatik | - | 4.358.568 TL |
| Q3 SUV TFSI 110 kW S tronic | Benzin | Otomatik | - | 5.311.488 TL | |
| Q3 SUV e-hybrid 200 kW S tronic | Hibrit | Otomatik | - | 5.985.624 TL | |
| Audi Q4 Sportback e-tron | Audi Q4 Sportback 40 e-tron(2025 model) | Elektrikli | Otomatik | 412 km | 4.401.765 TL |
| Q4 Sportback e-tron | Elektrikli | Otomatik | - | 5.000.648 TL | |
| Q4 Sportback e-tron performance | Elektrikli | Otomatik | - | 6.361.718 TL | |
| Q4 Sportback e-tron quattro performance | Elektrikli | Otomatik | - | 6.824.612 TL | |
| Audi A3 Allstreet | A3 allstreet TFSI 110 kW S tronic | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 4.511.112 TL |
| Audi Q3 Sportback | Q3 Sportback TFSI 110 kW S tronic(2025 model) | Benzin | Otomatik | - | 4.524.000 TL |
| Q3 Sportback TFSI 110 kW S tronic | Benzin | Otomatik | - | 5.466.048 TL | |
| Q3 Sportback e-hybrid 200 kW S tronic | Hibrit | Otomatik | - | 6.110.064 TL | |
| Audi A5 Sedan | A5 Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic(2025 model) | Benzin | Otomatik | - | 6.458.502 TL |
| A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic(2025 model) | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 6.791.574 TL | |
| A5 Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic | Benzin | Otomatik | - | 8.545.969 TL | |
| A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 8.901.073 TL | |
| A5 Sedan TFSI quattro 200 kW | Benzin | Otomatik | - | 9.158.329 TL | |
| Audi A6 Sportback e-tron | A6 Sportback e-tron(2025 model) | Elektrikli | Otomatik | 636 km | 7.297.625 TL |
| A6 Sportback e-tron | Elektrikli | Otomatik | 636 km | 8.163.350 TL | |
| A6 Sportback e-tron performance | Elektrikli | Otomatik | 777 km | 9.460.492 TL | |
| A6 Sportback e-tron quattro | Elektrikli | Otomatik | 732 km | 9.879.232 TL | |
| Audi A6 Avant e-tron | A6 Avant e-tron(2025 model) | Elektrikli | Otomatik | 608 km | 7.465.205 TL |
| A6 Avant e-tron | Elektrikli | Otomatik | 608 km | 8.342.060 TL | |
| A6 Avant e-tron performance | Elektrikli | Otomatik | 743 km | 9.639.202 TL | |
| A6 Avant e-tron quattro | Elektrikli | Otomatik | 698 km | 10.057.942 TL | |
| Audi A6 | A6 Sedan TDI 150 kW quattro(2025 model) | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 8.311.620 TL |
| A6 Sedan TDI quattro 150 kW | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 11.618.299 TL | |
| A6 Sedan TFSI quattro 200 kW | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 11.874.292 TL | |
| A6 Sedan e-hybrid quattro 270 kW | Hibrit (PHEV) | Otomatik | - | 13.503.428 TL | |
| A6 Sedan TDI quattro 220 kW | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 15.176.950 TL | |
| Audi S3 SB | S3 Sportback TFSI quattro S tronic | Benzin | Otomatik | - | 8.388.797 TL |
| Audi S3 Sedan | S3 Sedan TFSI quattro S tronic | Benzin | Otomatik | - | 8.574.125 TL |
| Audi Q6 e-tron | Q6 SUV e-tron quattro(2025 model) | Elektrikli | Otomatik | 644 km | 8.613.688 TL |
| Q6 SUV e-tron quattro | Elektrikli | Otomatik | 644 km | 9.340.519 TL | |
| Audi A5 Avant | A5 Avant TFSI quattro 150 kW S tronic | Benzin | Otomatik | - | 8.815.537 TL |
| A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 9.170.641 TL | |
| A5 Avant TFSI quattro 200 kW | Benzin | Otomatik | - | 9.427.897 TL | |
| Audi Q5 | Q5 TFSI quattro 150 kW S tronic(2025 model) | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 8.847.743 TL |
| Q5 TDI quattro 150 kW S tronic(2025 model) | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 9.156.191 TL | |
| Q5 TFSI quattro 150 kW S tronic | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 9.856.517 TL | |
| Q5 TDI quattro 150 kW S tronic | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 10.267.673 TL | |
| Audi A6 Avant | A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic(2025 model) | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 8.853.996 TL |
| A6 Avant TDI quattro 150 kW | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 12.121.050 TL | |
| A6 Avant TFSI 200 kW quattro | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 12.376.783 TL | |
| Audi Q5 Sportback | Q5 Sportback TFSI quattro 150 kW S tronic(2025 model) | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 9.416.622 TL |
| Q5 Sportback TDI quattro 150 kW S tronic(2025 model) | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 9.725.070 TL | |
| Q5 Sportback TFSI quattro 150 kW S tronic | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 10.757.885 TL | |
| Q5 Sportback TDI quattro 150 kW S tronic | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 11.169.041 TL | |
| Audi Q6 Sportback e-tron | Q6 Sportback e-tron quattro | Elektrikli | Otomatik | 661 km | 9.579.709 TL |
| Audi Q7 | Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI(2025 model) | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 10.835.029 TL |
| Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 11.589.334 TL | |
| Yeni Q7 SUV TDI quattro 220 kW tiptronic | Dizel | Otomatik | - | 16.523.331 TL | |
| Audi RS3 Sportback | RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic | Benzin | Otomatik | - | 11.164.848 TL |
| Audi e-tron GT | e-tron GT quattro(2025 model) | Elektrikli | Otomatik | 622 km | 11.354.587 TL |
| e-tron GT quattro | Elektrikli | Otomatik | 622 km | 12.137.866 TL | |
| Audi RS3 Sedan | RS 3 Sedan TFSI quattro S tronic | Benzin | Otomatik | - | 11.462.832 TL |
| Audi Q8 | Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI(2025 model) | Benzin | Otomatik | - | 12.520.542 TL |
| Q8 SUV TFSI quattro 195 kW Tiptronic | Benzin | Otomatik | - | 13.772.932 TL | |
| Q8 SUV TDI quattro 210 kW Tiptronic | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 17.697.910 TL | |
| Q8 SUV TFSI quattro 250 kW Tiptronic | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 17.987.446 TL | |
| Audi S e-tron GT | S e-tron GT | Elektrikli | Otomatik | 608 km | 13.708.309 TL |
| Audi A6 allroad | A6 allroad e-hybrid quattro 270 kW | Hibrit (PHEV) | Otomatik | - | 14.522.149 TL |
| A6 allroad TDI quattro 220 kW | Hibrit (PHEV) | Otomatik | - | 16.848.848 TL | |
| Audi S5 Sedan | S5 Sedan TFSI quattro 270 kW S tronic | Benzin | Otomatik | - | 15.413.264 TL |
| Audi S5 Avant | S5 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic | Benzin | Otomatik | - | 15.732.752 TL |
| Audi RS e-tron GT | RS e-tron GT quattro | Elektrikli | Otomatik | 598 km | 16.026.940 TL |
| RS e-tron GT performance quattro | Elektrikli | Otomatik | 592 km | 17.413.570 TL | |
| Audi RS 5 Sedan | RS 5 Sedan quattro 470 kW Tiptronic | Hibrit (PHEV) | Otomatik | - | 22.136.950 TL |
| Audi RS 5 Avant | RS 5 Avant quattro 470 kW Tiptronic | Hibrit (PHEV) | Otomatik | - | 22.456.438 TL |
| Audi A8 L | A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI | Dizel · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 24.459.306 TL |
| A8 L 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 24.459.306 TL | |
| Audi RS Q8 | RS Q8 performance TFSI quattro 471 kW Tiptronic | Benzin · Hibrit (MHEV) | Otomatik | - | 28.009.367 TL |
Son kontrol: 16 Kasım 2026 · Son fiyat değişikliği: 16 Kasım 2026
ÖTV: Fiyatlara ÖTV ve KDV dahildir. ÖTV'siz ve muafiyetli arabalar
Son kontrol: 16 Kasım 2026 · Son fiyat değişikliği: 16 Kasım 2026
ÖTV: Fiyatlara ÖTV ve KDV dahildir. ÖTV'siz ve muafiyetli arabalar
Audi kredi planları
Otodexa'nın takip ettiği yürürlükteki kampanyalardan. Kredi kararını ve nihai koşulları banka belirler; peşinat, seçtiğiniz versiyonun ve opsiyonların fiyatından kredi tutarı düşülerek bulunur.
| Model | Kredi tutarı | Vade | Faiz oranı | Kimler için | Bitiş |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 Sportback e-tron,A6 Avant e-tron | 2.000.000 TL'ye kadar | 6 ay | %0 | Kurumsal | 30 Kasım 2026 |
| Q4 Sportback e-tron,Q4 e-tron | 1.000.000 TL'ye kadar | 6 ay | %0 | Kurumsal | 30 Kasım 2026 |
| Q6 Sportback e-tron,Q6 e-tron | 2.000.000 TL'ye kadar | 6 ay | %0 | Kurumsal | 30 Kasım 2026 |
Planların geçtiği kampanyalar: Audi A6 e-tron: tüzel müşterilere 2.000.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi, Audi Q4 e-tron: tüzel müşterilere 1.000.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi, Audi Q6 e-tron: tüzel müşterilere 2.000.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi
Audi sahip görüşleri
Audi A3 Sportback sahip görüşleri
Görüşler 2021 sonrası A3 Sportback ve A3 Sedan sahiplerinin yazılarından derlendi ve Türkiye'de satılan benzinli TFSI motorlu, S tronic şanzımanlı hafif hibrit versiyonlara odaklanır.
Sahiplerin sık övdüğü konular
- Benzinli TFSI motorun sessiz ve pürüzsüz çalıştığını, şehir içinde ve otoyolda yeterli çekiş sunduğunu söyleyen sahiplere sık rastlanıyor; zamanla gücü sınırlı bulan da var.
- Yakıt tüketiminin özellikle uzun yolda düşük kaldığı sahiplerce sık dile getiriliyor.
- Otoyolda dengeli duruşu ve arka yolcular için de rahat sürüşü beğeniliyor; alçak profilli lastiklerde sürüşü sert bulanlar da bulunuyor.
Sahiplerin sık şikâyet ettiği konular
- Bozuk ve kaba asfaltta lastik ve yol uğultusunun kabine fazla girdiği söyleniyor; lastik değişimiyle kısmen iyileşme görenler ve düzgün yolda sorun yaşamayanlar da var.
- Akü, alternatör ve hafif hibrit sistemiyle ilgili uyarılar ve arızalar bildiriliyor; bazı sahiplerde sorun garanti kapsamında akü değişimi ya da yeniden kodlamayla giderilmiş.
- Dur-kalk trafikte S tronic şanzımanın ilk viteslerde sarsıntılı çalıştığı aktarılıyor; şanzımanı hızlı ve yumuşak bulan sahipler de az değil.
Kaynak: forum ve şikâyet sitelerindeki sahip yorumları, uzun kullanım incelemeleri ve Dexa Radar özeti. Otodexa ekibi 7 Kasım 2026 tarihinde özetledi. Görüşler kişisel deneyimdir; yazılım sürümüne ve kullanıma göre değişebilir. Audi A3 Sportback sayfasında bütün maddeler
Audi A3 Sedan sahip görüşleri
Görüşler 2021 sonrası A3 Sportback ve A3 Sedan sahiplerinin yazılarından derlendi ve Türkiye'de satılan benzinli TFSI motorlu, S tronic şanzımanlı hafif hibrit versiyonlara odaklanır.
Sahiplerin sık övdüğü konular
- Benzinli TFSI motorun sessiz ve pürüzsüz çalıştığını, şehir içinde ve otoyolda yeterli çekiş sunduğunu söyleyen sahiplere sık rastlanıyor; zamanla gücü sınırlı bulan da var.
- Yakıt tüketiminin özellikle uzun yolda düşük kaldığı sahiplerce sık dile getiriliyor.
- Otoyolda dengeli duruşu ve arka yolcular için de rahat sürüşü beğeniliyor; alçak profilli lastiklerde sürüşü sert bulanlar da bulunuyor.
Sahiplerin sık şikâyet ettiği konular
- Bozuk ve kaba asfaltta lastik ve yol uğultusunun kabine fazla girdiği söyleniyor; lastik değişimiyle kısmen iyileşme görenler ve düzgün yolda sorun yaşamayanlar da var.
- Akü, alternatör ve hafif hibrit sistemiyle ilgili uyarılar ve arızalar bildiriliyor; bazı sahiplerde sorun garanti kapsamında akü değişimi ya da yeniden kodlamayla giderilmiş.
- Dur-kalk trafikte S tronic şanzımanın ilk viteslerde sarsıntılı çalıştığı aktarılıyor; şanzımanı hızlı ve yumuşak bulan sahipler de az değil.
Kaynak: forum ve şikâyet sitelerindeki sahip yorumları, uzun kullanım incelemeleri ve Dexa Radar özeti. Otodexa ekibi 7 Kasım 2026 tarihinde özetledi. Görüşler kişisel deneyimdir; yazılım sürümüne ve kullanıma göre değişebilir. Audi A3 Sedan sayfasında bütün maddeler
Audi hakkında sık sorulanlar
Audi fiyatı ne kadar?
Kasım 2026 itibarıyla en düşük fiyatlı Audi modeli Audi A3 Sportback; fiyatı 3.324.700 TL'den başlıyor. En yüksek fiyatlı versiyon Audi RS Q8 modelinde ve 28.009.367 TL'ye çıkıyor.
Audi markasının hangi modelleri var?
Otodexa'da 33 Audi modeli listeleniyor: A3 Sportback (3.324.700 TL'den), A3 Sedan (3.490.684 TL'den), Q4 e-tron (4.249.617 TL'den), Q3 (4.358.568 TL'den), Q4 Sportback e-tron (4.401.765 TL'den), A3 Allstreet (4.511.112 TL'den) ve 27 model daha.
Audi markasının elektrikli ve hibrit modelleri hangileri?
Otodexa'da listelenen elektrikli Audi modelleri: Audi A6 Avant e-tron, Audi A6 Sportback e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, Audi Q4 e-tron, Audi Q6 Sportback e-tron, Audi Q6 e-tron, Audi RS e-tron GT, Audi S e-tron GT ve Audi e-tron GT. Hibrit sürümü olan Audi modelleri: Audi A3 Allstreet, Audi A3 Sedan, Audi A3 Sportback, Audi A5 Avant, Audi A5 Sedan, Audi A6, Audi A6 Avant, Audi A8 L, Audi Q5, Audi Q5 Sportback, Audi Q7, Audi Q8, Audi RS Q8, Audi A6 allroad, Audi RS 5 Avant ve Audi RS 5 Sedan.
Audi hangi ülkenin markası?
Audi bir Alman markasıdır; bugün Volkswagen grubuna aittir.
Audi markasında bu ay kampanya var mı?
Evet. Kasım 2026 itibarıyla yürürlükte 8 kampanya var: Audi Q3: SUV 4.150.000 TL'den, Sportback 4.300.000 TL'den başlayan fiyatlar ya da kredi, Audi A6 e-tron: tüzel müşterilere 2.000.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi, Audi A3: Sportback 2.650.000 TL'den, Sedan 2.995.000 TL'den başlayan fiyatlar ya da kredi ve 5 kampanya daha.
Audi için kredi seçenekleri nelerdir?
Kasım 2026 itibarıyla Otodexa'nın takip ettiği Audi kampanyalarında 3 kredi planı var: A6 Sportback e-tron ve A6 Avant e-tron: 2.000.000 TL'ye kadar, 6 ay, %0 faiz; Q4 Sportback e-tron ve Q4 e-tron: 1.000.000 TL'ye kadar, 6 ay, %0 faiz; Q6 Sportback e-tron ve Q6 e-tron: 2.000.000 TL'ye kadar, 6 ay, %0 faiz. Bütün planlar kredi planları tablosunda.
Audi faizsiz kredi ne kadar veriyor?
%0 faizli planlarda en yüksek kredi tutarı şu planda: A6 Sportback e-tron ve A6 Avant e-tron: 2.000.000 TL'ye kadar, 6 ay, %0 faiz. Kimler için: Kurumsal.
Audi kaç ay vadeli kredi veriyor?
Yürürlükteki kampanyalarda en uzun vade 6 ay: A6 Sportback e-tron ve A6 Avant e-tron: 2.000.000 TL'ye kadar, 6 ay, %0 faiz.
Audi için ne kadar peşinat gerekir?
BDDK kurallarına göre taşıt kredisi arabanın fiyatına göre belli bir orana kadar kullanılabiliyor, kalanı peşin ödeniyor. Audi A3 Sportback A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic (3.324.700 TL) fiyat diliminde bireysel taşıt kredisi kullanılamıyor.
Audi kampanyası ne zaman bitecek?
Yürürlükteki Audi kampanyalarının bitiş tarihleri: Audi Q3: SUV 4.150.000 TL'den, Sportback 4.300.000 TL'den başlayan fiyatlar ya da kredi: 30 Kasım 2026; Audi A6 e-tron: tüzel müşterilere 2.000.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi: 30 Kasım 2026; Audi A3: Sportback 2.650.000 TL'den, Sedan 2.995.000 TL'den başlayan fiyatlar ya da kredi: 30 Kasım 2026; Audi Q6 e-tron: tüzel müşterilere 2.000.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi: 30 Kasım 2026 ve 4 kampanya daha.
Audi ücretsiz şarj kampanyası var mı?
Kasım 2026 itibarıyla Otodexa'nın takip ettiği yürürlükteki Audi kampanyaları arasında ücretsiz şarj kampanyası yok.
Audi fiyatları ne zaman kontrol edildi?
Bu sayfadaki fiyatlar en son 16 Kasım 2026 tarihinde Audi resmî fiyat listesiyle karşılaştırıldı. Son fiyat değişikliği 16 Kasım 2026 tarihinde kaydedildi.
Alternatif markalar
Audi ile benzer fiyat bandında ve benzer kasa tiplerinde modeli olan markalar.
Audi için fiyat teklifi
Ücretsiz · yetkili satıcıdan
Audi modellerinden hangisi size en uygun?
Dexa danışmanına sorun; bütçe ve ihtiyacınıza göre size en uygun Audi modelini önersin.